Laboratorios de la FIUNA
Departamento | Laboratorio Asignado | Campus | |
Agrimensura y Geodesia | Geomática | SL | |
Electricidad | Electrotecnia | SL | |
Electrónica | Electrónica | IB | |
Informática | IB | ||
Automatismo y Robótica | Automatización y Robótica | SL | |
Física | Ciencias Básicas | IB | |
Física | SL | ||
Hidrotecnia y Saneamiento | Hidráulica | SL | |
Mecánica | Ensayos no Destructivo | SL | |
Mecánica y Termotecnia | SL | ||
Metalmecánica | SL | ||
Metalurgia y Corrosión | SL | ||
Tecnología del Plástico | SL | ||
Medio Ambiente | Tratamiento de Efluentes | SL | |
Química | SL | ||
Química y Materiales | Materiales de Construcción | SL | |
Telecomunicaciones | Transmisión – Fibra Óptica | IB | |
Planta Externa | IB | ||
Transmisión y Acceso inalámbrico | IB | ||
Redes multiservicios | IB | ||
Televisión | IB | ||
Transporte | Geotecnia y Asfalto | SL | |
Unidad Prestación de Servicios – UPS | Ensayos Eléctricos | SL | |
Ingeniería Industrial | Control de Procesos | SL | |
Optimización | SL | ||
CETUNA | Rodados | SL | |
Metalmecánica | SL |
SL= San Lorenzo, Campus de la UNA
IB= Isla Bogado, CITEC