Laboratorios de la FIUNA
# | Departamento | Laboratorio Asignado | Campus |
1 | Agrimensura y Geodesia | Geomática | SL |
2 | Electricidad | Electrotecnia | SL |
3 | Electrónica | Electrónica | IB |
4 | Informática | IB | |
5 | Automatismo y Robótica | Automatización y Robótica | SL |
6 | Física | Ciencias Básicas | IB |
7 | Física | SL | |
8 | Hidrotecnia y Saneamiento | Hidráulica | SL |
9 | Mecánica | Ensayos no Destructivo | SL |
10 | Mecánica y Termotecnia | SL | |
11 | Metalmecánica | SL | |
12 | Metalurgia y Corrosión | SL | |
13 | Tecnología del Plástico | SL | |
14 | Medio Ambiente | Tratamiento de Efluentes | SL |
15 | Química y Saneamiento | SL | |
16 | Química y Materiales | Materiales de Construcción | SL |
17 | Telecomunicaciones | Transmisión – Fibra Optica | IB |
18 | Planta Externa | IB | |
19 | Transmisión y Acceso inalámbrico | IB | |
20 | Redes multiservicios | IB | |
21 | Televisión | IB | |
22 | Transporte | Geotecnia y Asfalto | SL |
23 | Unidad Prestación de Servicios – UPS | Ensayos Eléctricos | SL |
SL= San Lorenzo, Campus de la UNA
IB= Isla Bogado, CITEC