
Constitución de mesas receptoras de votos
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), de conformidad a lo establecido en el Art. 41 del Reglamento General de Elecciones de la UNA, procedió a la selección de los miembros de mesas receptoras de votos para los comicios universitarios correspondientes a los estamentos docentes y estudiantiles, fijados para este lunes 10 de octubre. La selección de los miembros de mesa se realizó en base a las propuestas de candidatos para integrantes de mesa, presentadas por nota, en Mesa de Entrada de la FIUNA. La Comisión Electoral, solicita a los seleccionados presentarse en los respectivos locales de votación, a las 14:00, es decir una hora antes de la apertura de los locales, para participar de una reunión informativa. La conformación de la mesa receptora de votos de docentes queda de la siguiente manera:
MESA ÚNICA |
|
PRESIDENTE | PROF. ING. DANIEL SARUBBI BALANZA |
VOCAL 1 | PROF. ING. JOSÉ LUIS GIMÉNEZ H. |
VOCAL 2 | PROF. ING. ANTONIO BOGADO R. |
VEEDOR 1 | PROF. ING. GUSTAVO ROMÁN J. |
MESA 1 |
|
PRESIDENTE | JOSE LORENZO MEZA CAÑETE |
VOCAL 1 | MANUELA ANA LETICIA DAVALOS ARCE |
VOCAL 2 | JOSE GABRIEL GOMEZ BARTRINA |
VEEDOR 1 | SILVIO AVALOS AÑAZCO |
VEEDOR 2 | ESTEBAN MARINO VALDEZ AVEIRO |
MESA 2 |
|
PRESIDENTE | BRUNO MATIAS BENEGAS RODRIGUEZ |
VOCAL 1 | FEDERICO LEOPOLDO MONGES REJALA |
VOCAL 2 | MARIA PAZ ACUÑA MACCHI |
VEEDOR 1 | LAURA ALEJANDRA GAMARRA SANCHEZ |
VEEDOR 2 | EDGAR HERIBERTO AYALA BRITEZ |
MESA 3 |
|
PRESIDENTE | HECTOR DAVID MOLINAS ORTIZ |
VOCAL 1 | JUNIOR ANDRES GARCIA MENDEZ |
VOCAL 2 | NICOLAS ALBERTO GOMEZ REDONDO |
VEEDOR 1 | JORGE ENMANUEL MELGAREJO PEREIRA |
VEEDOR 2 | MAURICIO SEBASTIAN AGÜERO ROLON |
MESA 4 |
|
PRESIDENTE | MIRTHA ADELA GONZALEZ VAZQUEZ |
VOCAL 1 | ALEJANDRO CANESE ORTELLADO |
VOCAL 2 | GERARDO DAVID SCHULZ VALENZUELA |
VEEDOR 1 | JUAN ANDRES GENES MELGAREJO |
VEEDOR 2 | ANGEL GUILLERMO COSTA ALMADA |
MESA 5 |
|
PRESIDENTE | ALBA YOLANDA BURGOS MACIEL |
VOCAL 1 | MANUEL ALEJANDRO SOTO ARGUELLO |
VOCAL 2 | DANIEL ANTONIO CARRERAS VAZQUEZ |
VEEDOR 1 | JORGE GABRIEL CASTRO NUÑEZ |
VEEDOR 2 | HECTOR MAURICIO SOLALINDE HERMOSILLA |
MESA 6 |
|
PRESIDENTE | ELIANA BELEN LOPEZ MENDOZA |
VOCAL 1 | MARCELO DANIEL YURUHAN CABALLERO |
VOCAL 2 | MARCELO FABRIZIO ARMELE VILLAR |
VEEDOR 1 | FREDY RAMON PERALTA MOREL |
VEEDOR 2 | ARTURO JOSE GIMENEZ ESTIGARRIBIA |
Descubre más desde Facultad de Ingeniería | UNA
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.